Об утверждении форм актов технического состояния объектов культурного наследия
Правительство Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2015 года N 288
Об утверждении форм актов технического состояния объектов культурного наследия
В целях реализации пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пункта 6.3 Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый реестр объектов культурного наследия, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 года N 1887,
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Форму акта технического состояния объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (здания, строения, сооружения, помещения, отнесенного к недвижимому культурному наследию) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Форму акта технического состояния объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 20 мая 2015 года N 60 "Об утверждении форм документов, выдаваемых в рамках выполнения государственной функции Департаментом культурного наследия города Москвы".
2.2. Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 3 июня 2015 года N 68 "Об утверждении типовых форм актов технического состояния объектов культурного наследия".
2.3. Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 9 июня 2015 года N 80 "О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 20 мая 2015 года N 60".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента культурного наследия города Москвы - главного инспектора в области государственной охраны объектов культурного наследия города Москвы С.М.Мирзояна.
Руководитель
А.А.Емельянов
Приложение 1. Акт технического состояния объекта культурного наследия
Приложение 1
к приказу Департамента
культурного наследия города Москвы
от 12 ноября 2015 года N 288
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТ |
||||||||
от "___"__________________ 20__ г. | N ____________ | |||||||
Представитель Департамента культурного наследия города Москвы (далее - Департамент) в лице (указать должность, фамилию, имя, отчество)______________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ |
||||||||
составил настоящий Акт по итогам проведения мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия (далее - Объект) (указать вид, категорию, наименование и местонахождение (адрес) Объекта)_______________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ |
||||||||
_______________________________________________________________________________________ |
||||||||
_______________________________________________________________________________________ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ |
||||||||
1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ |
||||||||
1.2. Вид Объекта: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
1.3. Местонахождение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта под государственную охрану и по данным БТИ (уточненный адрес): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
1.4. Правообладатель(-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, идентификационный номер налогоплательщика, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного документа, подтверждающего право на Объект): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
1.5. Год постройки: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
1.6. Площадь Объекта: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
1.7. Этажность: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
|
||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА |
||||||||
В результате осмотра технического состояния Объекта уполномоченным представителем Департамента установлено, что: | ||||||||
3.1. Общее состояние Объекта (характеристика состояния Объекта в целом, история его создания и видоизменений проведенные без согласования перепланировки во внутренних помещениях здания, имеющиеся пристройки, надстройки): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
3.2. Информация о ранее проведенных работах по сохранению Объекта (сведения о проведенных работах по сохранению Объекта, выданных заданиях, разрешениях на проведение работ по сохранению Объекта, согласованной документации на проведение работ по сохранению, актах приемки работ по сохранению Объекта): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
3.3. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта: | ||||||||
а) общее: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
б) фундаменты: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
в) цоколи и отмостки около них: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
г) стены: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
д) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба, трубы): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
е) главы, шатры, их конструкции и покрытие: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах и прочее убранство): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
з) элементы водоотведения (водосточные желоба, воронки, трубы, сливы): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
3.4. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объекта: | ||||||||
а) общее состояние: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
б) перекрытия (плоские, сводчатые): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
в) полы: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
г) стены, их состояние, связи: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
д) столбы, колонны: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
е) двери и окна: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
ж) лестницы: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
и) системы инженерного обеспечения (отопление, водопровод и т.п.): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
к) подъемные механизмы (лифты, эскалаторы и т.д.): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
3.5. Живопись (монументальная и станковая): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
3.6. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
3.7. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ограда и ворота, состояние территории (описание состояния территории, возведенные без согласования постройки на территории Объекта): | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
|
||||||||
4.1. Настоящий Акт действует до _________________________, после чего подлежит переоформлению в Департаменте в установленном порядке. | ||||||||
4.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик Объекта либо законодательства Российской Федерации или города Москвы настоящий Акт может быть переоформлен до истечения указанного в пункте 4.1 срока. | ||||||||
5. СОСТАВ (ПЕРЕЧЕНЬ) РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА И ЕГО ТЕРРИТОРИИ |
||||||||
В целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его функционального использования собственник или иной законный владелец Объекта обязан провести следующие работы: _______________________________________________________________________________________ |
||||||||
N |
Состав (перечень) видов работ (разрабатываемой документации) |
Сроки (периодичность) проведения работ (подготовки документации) |
Примечание |
|||||
|
|
|
||||||
_______________________________________________________________________________________ Примечание: 1. В случае если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохранению Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохранению Объекта в отношении общего имущества правообладателей осуществляется пропорционально принадлежащим правообладателям долям в общем имуществе на основании договора между правообладателями Объекта. 2. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено предписаниями Департамента. |
||||||||
Приложение: материалы фотофиксации Объекта на ______ л. в 1 экз. | ||||||||
Первый заместитель руководителя Департамента - главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного наследия города Москвы |
|
М.П. |
|
|
||||
__________________________________ |
|
__________________ |
|
_________________________ |
||||
(наименование должности лица) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) | ||||
Начальник структурного подразделения Департамента |
|
|
|
|
||||
__________________________________ |
|
__________________ |
|
_________________________ | ||||
(наименование должности лица) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) | ||||
Исполнитель |
|
|
|
|
||||
__________________________________ |
|
__________________ |
|
_________________________ | ||||
(должность лица, составившего акт) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) | ||||
Проект Акта подготовил: |
|
|
|
|
||||
__________________________________ |
|
__________________ |
|
_________________________ | ||||
(должность лица, составившего акт) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) | ||||
Акт получил: | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ |
||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия) | ||||||||
|
"____"____________________ | |||||||
|
(дата получения Акта) | |||||||
Акт направлен почтовым отправлением "____"_________________ 20___ г. | ||||||||
_______________________________________________________________________________________ | ||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего Акт) |
Приложение 2. Акт технического состояния объекта культурного наследия
Приложение 2
к приказу Департамента
культурного наследия города Москвы
от 12 ноября 2015 года N 288
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТ |
|||||||||
от "___"__________________ 20__ г. | N ____________ | ||||||||
Представитель Департамента культурного наследия города Москвы (далее - Департамент) в лице (указать должность, фамилию, имя, отчество) | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
составил настоящий Акт по итогам проведения мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия (произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства) (далее - Объект) (указать вид, категорию, наименование и местонахождение (адрес) Объекта) | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ |
|||||||||
1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
1.2. Местонахождение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта под государственную охрану и по данным БТИ (уточненный адрес): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
1.3. Правообладатель(-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, идентификационный номер налогоплательщика, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного документа, подтверждающего право на Объект): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
1.4. Площадь Объекта (земельного участка, земельных участков в границах территории Объекта): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
2. ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (указать предмет охраны, либо что предмет охраны определяется, либо требуется определение предмета охраны) |
|||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА |
|||||||||
В результате осмотра технического состояния Объекта уполномоченным представителем Департамента установлено, что: | |||||||||
3.1. Общее состояние Объекта (характеристика состояния Объекта в целом, история его создания и видоизменений, проведенные без согласования изменения ландшафтной структуры Объекта, имеющиеся несогласованные капитальные и некапитальные строения, пристройки, надстройки): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.2. Информация о ранее проведенных работах по сохранению Объекта (сведения о проведенных работах по сохранению Объекта, выданных заданиях, разрешениях на проведение работ по сохранению Объекта, согласованной документации на проведение работ по сохранению, актах приемки работ по сохранению Объекта): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.3. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта: | |||||||||
3.3.1. Состояние дорожно-тропиночной сети: | |||||||||
а) общее: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) садово-парковые дороги: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
в) тропы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
г) площадки (спортивные, детские, для отдыха, хозяйственные, покрытие площадок): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.3.2. Состояние зеленых насаждений: | |||||||||
а) общее: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) массивы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
в) рощи: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
г) куртины: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
д) группы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
е) одиночные посадки: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
ж) аллеи, рядовые посадки: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
з) живая изгородь, бордюры: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
и) шпалерные посадки: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
к) вертикальное озеленение: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
л) газоны: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
м) клумбы, цветники, рабатки: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
н) поляны, лужайки, опушки: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
о) ценные насаждения, в том числе старовозрастный древостой: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
п) иные типы зеленых насаждений: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.3.3. Особенности рельефа: | |||||||||
а) характер рельефа местности (равнинный, холмистый, горный): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) формы рельефа (холмы, овраги, промоины, котловины, террасы и т.д.): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
в) искусственно созданный рельеф (геопластика рельефа) (искусственные холмы, насыпи, гроты, террасы): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.3.4. Состояние прудов и водных источников: | |||||||||
а) общее: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) водоемы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
в) пруды: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
г) ручьи: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
д) иные водные источники: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.3.5. Состояние гидротехнических сооружений: | |||||||||
а) общее: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) водотоки: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
в) каналы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
г) водосбросы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
д) гроты: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
е) плотины: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
ж) дамбы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
з) иные гидротехнические сооружения: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.3.6. Состояние малых архитектурных форм и оборудования: | |||||||||
а) общее: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) беседки: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
в) перголы, трельяжи, берсо, навесы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
г) урны: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
д) парковые скамьи и другая садовая мебель: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
е) садово-парковая скульптура: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
ж) детские игровые комплексы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
з) элементы освещения (светильники, фонари): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
и) фонтаны: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
к) мосты: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
л) ограды: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
м) иные малые архитектурные формы и оборудование: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.3.7. Состояние садовых сооружений: | |||||||||
а) общее: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) откосы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
в) подпорные стенки: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
г) лестницы, пандусы, стопопандусы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
д) лотки для отвода дождевых и талых вод: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
е) колодцы: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
ж) дренажи: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
з) каскады: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
и) устройства хозяйственного водопровода: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
к) иные садовые сооружения: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.3.8. Состояние зданий, расположенных на территории Объекта: | |||||||||
а) объекты культурного наследия (перечень и состояние): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) здания, возведенные до принятия Объекта под государственную охрану (перечень и состояние): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
в) здания, возведенные после принятия Объекта под государственную охрану (перечень, состояние, наличие согласования размещения): | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
3.4. Функциональное назначение и намечаемое использование Объекта: | |||||||||
а) функциональное назначение Объекта: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
б) намечаемое использование Объекта: | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ | |||||||||
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
|||||||||
4.1. Настоящий Акт действует до ___________________________, после чего подлежит переоформлению в Департаменте в установленном порядке. 4.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик Объекта либо законодательства Российской Федерации или города Москвы настоящий Акт может быть переоформлен до истечения указанного в пункте 4.1 срока. |
|||||||||
5. СОСТАВ (ПЕРЕЧЕНЬ) РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА И ЕГО ТЕРРИТОРИИ | |||||||||
В целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его функционального использования собственник или иной законный владелец Объекта обязан провести следующие работы: _______________________________________________________________________________________ |
|||||||||
N |
Состав (перечень) видов работ (разрабатываемой документации) |
Сроки (периодичность) проведения работ (подготовки документации) |
Примечание | ||||||
|
|
|
|
||||||
_______________________________________________________________________________________ Примечание: |
|||||||||
1. В случае если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохранению Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохранению Объекта в отношении общего имущества правообладателей осуществляется пропорционально принадлежащим правообладателям долям в общем имуществе на основании договора между правообладателями Объекта. 2. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено предписаниями Департамента. |
|||||||||
Приложение: материалы фотофиксации Объекта на ______ л. в 1 экз. | |||||||||
Первый заместитель руководителя Департамента - главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного наследия города Москвы |
|
М.П. |
|
|
|||||
___________________________________ |
|
____________________ |
|
______________________ | |||||
(наименование должности лица) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) | |||||
Начальник структурного подразделения Департамента |
|
|
|
|
|||||
___________________________________ |
|
____________________ |
|
______________________ | |||||
(наименование должности лица) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) | |||||
Исполнитель |
|
|
|
|
|||||
___________________________________ |
|
____________________ |
|
______________________ | |||||
(должность лица, составившего акт) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) | |||||
Проект Акта подготовил: |
|
|
|
|
|||||
___________________________________ |
|
____________________ |
|
______________________ | |||||
(должность лица, составившего акт) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) | |||||
Акт | |||||||||
получил: |
|
||||||||
|
|||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия) | |||||||||
|
____________________ | ||||||||
|
(дата получения Акта) | ||||||||
Акт направлен почтовым отправлением "____"_________________ 20___ г. | |||||||||
_______________________________________________________________________________________ |
|||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, направившего Акт) |